các trang cược nhà văn - trang cá cược tín nhất Việt Nam (Hợp pháp)

PHỤ LỤC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA HỌC 2020-2022

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO
Khóa học 2020 – 2022
Ngành: Tin học ứng dụng
Mã MH, MĐ Tên học phần Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Trong đó Phân bố theo học kỳ
LT TH KT HK1 HK2 HK3 HK4
I Các môn học chung
MH 01 Giáo dục chính trị 2 30 15 13 2 30
MH 02 Pháp luật 1 15 9 5 1 15
MH 03 Giáo dục thể chất 1 30 4 24 2 30
MH 04 Giáo dục quốc phòng 2 45 21 21 3 45
MH 05 Tin học 2 45 15 29 1 45
MH 06 Tiếng anh 4 90 30 56 4 90
II Các mô đun, môn học chuyên môn
II.1 Mô đun, môn học cơ sở
MH07 Kỹ năng mềm 2 30 20 10 0 30
MĐ08 Kỹ năng soạn thảo văn bản 4 60 18 40 2 60
MĐ09 Cấu trúc máy tính 3 45 15 29 1 45
MĐ10 Lập trình cơ bản 2 60 19 40 1 60
MĐ11 Cơ sở dữ liệu 2 60 18 40 2 60
MĐ12 Mạng máy tính 2 60 19 40 1 60
II.2 Mô đun, môn học chuyên môn
MH13 Tiếng anh chuyên ngành 3 45 15 29 1 45
MĐ14 Tin học ứng dụng (bảng tính Excel) 2 60 18 40 2 60
MĐ15 Quản trị cơ sở dữ liệu với SQL Server 3 90 20 65 5 90
MĐ16 Thiết kế và quản trị website 3 90 20 65 5 90
MĐ17 Lắp ráp cài đặt và bảo trì máy tính 3 90 20 66 4 90
MĐ18 Đồ họa ứng dụng 2 60 15 42 3 60
MĐ19 Thiết kế đa phương tiện 3 90 15 70 5 90
MĐ20 Quản trị hệ thống mạng máy tính 3 90 20 65 5 90
MĐ21 Ứng dụng mã nguồn mở 2 60 20 37 3 60
MH22 Kỹ năng mềm công nghệ thông tin 2 30 20 8 2 30
MĐ23 Thực tập tốt nghiệp 6 270 10 260 0 270
59 1545 396 1094 55 450 405 390 300
Tổng cộng

 

 

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO
Khóa học 2020 – 2022
Ngành: Quản lý và kinh doanh khách sạn
Mã MĐ, MH  Tên mô đun, môn học  Số tín chỉ Thời gian đào tạo (giờ)
Tổng số Trong đó Phân bố theo học kỳ
Lý thuyết Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận Thi/ Kiểm tra HK1 HK2 HK3 HK4
I Các môn học chung 12 255 94 148 13 255 0 0 0
MH01 Giáo dục chính trị 2 30 15 13 2 30
MH02 Pháp luật 1 15 9 5 1 15
MH03 Giáo dục thể chất 1 30 4 24 2 30
MH04 Giáo dục quốc phòng 2 45 21 21 3 45
MH05 Tin học 2 45 15 29 1 45
MH06 Tiếng anh cơ bản 4 90 30 56 4 90
II Các mô đun, môn học chuyên môn 45 1150 302 799 47 130 300 448 270
II.1 Mô đun, môn học cơ sở 14 265 132 115 16 55 120 90 0
MH07 Kỹ năng mềm 2 25 10 12 3 25
MH08 Tổng quan du lịch và khách sạn 2 30 28 0 2 30
MĐ09 Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch 3 60 28 28 2 60
MH10 Marketing du lịch 2 45 15 28 2 45
MĐ11 Văn hóa ẩm thực 2 45 15 27 3 45
MH12 Văn hóa Việt Nam 3 60 36 20 4 60
II.2 Mô đun, môn học chuyên môn 31 885 170 684 31 75 180 358 270
MĐ13 Tiếng anh chuyên ngành khách sạn 5 105 42 60 3 105
MH14 An toàn an ninh trong khách sạn 1 30 10 18 2 30
MĐ15 Nghiệp vụ lễ tân 8 225 43 168 14 45 178
MĐ16 Nghiệp vụ nhà hàng 3 75 15 56 4 75
MH17 Quản trị tiệc 2 45 15 28 2 45
MĐ18 Quản lý và kinh doanh khách sạn 2 45 15 28 2 45
MĐ19 Quản trị kinh doanh nhà hàng 2 45 15 28 2 45
MĐ20 Nghiệp vụ thanh toán 2 45 15 28 2 45
MĐ21 Thực tập tốt nghiệp 6 270 0 270 0 270
III. Tổng cộng 57 1405 396 947 60 385 300 448 270

 

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO
Khóa học 2020 – 2022
Ngành: Marketing
Mã MĐ, MH  Tên mô đun, môn học  Số tín chỉ Thời gian đào tạo (giờ)
Tổng số Trong đó Phân bố theo học kỳ
Lý thuyết Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận HK1 HK2 HK3 HK4
I Các môn học chung 7,5 305 111 194
MH01 Giáo dục chính trị 1 30 15 15 30
MH02 Pháp luật 0,5 15 9 6 15
MH03 Giáo dục thể chất 0,5 30 4 26 30
MH04 Giáo dục quốc phòng 1 45 21 24 45
MH05 Tin học 1 45 15 30 45
MH06 Tiếng anh cơ bản 3 120 42 78 60 60
MH07 Kỹ năng mềm 0,5 20 5 15 20
II Các môn học mô đun đào tạo nghề bắt buộc 37,5 1560 412 1148
II.1 Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở 13,5 495 180 315
MH08 Nguyên lý thống kê 1,5 60 22 38 60
MH09 Nguyên lý kế toán 2 75 25 50 75
MH10 Anh văn marketing 1 2 75 25 50 75
MH11 Kinh tế vi mô 1,5 60 22 38 60
MH12 Luật kinh tế 1 30 13 17 30
MH13 Marketing căn bản 2 75 25 50 75
MH14 Tâm lý đại cương 1 30 13 17 30
MĐ15 Anh văn marketing 2 1,5 60 22 38 60
MĐ16 Địa lí kinh tế Việt Nam 1 30 13 17 30
II.2 Các môn học, mô đun chuyên môn nghề 24 1065 232 833
MH17 Quản trị học 1 45 15 30 45
MH18 Nghiên cứu marketing 1,5 60 22 48 60
MĐ19 Bán hàng và quản trị bán hàng 1 45 15 30 45
MĐ20 Hành vi người tiêu dùng 1 45 12 33 45
MĐ21 Quản trị nhân lực – tài chính 1,5 60 22 38 60
MĐ22 Marketing DL-DV-TM 2 75 25 50 75
MĐ23 Marketing quốc tế 1,5 60 22 38 60
MĐ24 Phân tích hoạt động kinh doanh 1,5 60 22 38 60
MĐ25 Quản trị chiến lược 1,5 45 15 30 45
MĐ26 Quản trị thương hiệu 1,5 60 22 38 60
MĐ27 Thực tập tốt nghiệp 10 510 40 470 510
Tổng cộng 45 1865 523 1342 470 465 315 615

Trả lời

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. .